代码:002214
投资者关系红外望远镜 - RS5系列观瞄型热像仪
更多同类产品1440*1080分辨率OLED目镜显示模组,超高清显示,画面更细腻。
1000米精准激光测距;
搭载电子罗盘及运动传感器
可配通用皮卡汀尼导轨
1440*1080分辨率OLED目镜显示模组,超高清显示,画面更细腻。
多种十字分划和多组自定义记忆校准参数可设置。
1000米精准激光测距;
搭载电子罗盘及运动传感器,实时感知方位。
搭载最新Lison II细节增强算法,画面更清晰。
具备图像WIFI传输及内置录像、拍照功能。
防护等级IP66,无惧风雨。
体积小巧轻便,携行无负担。
可配通用皮卡汀尼导轨,应用场景更丰富。
型号 | RS519-384/RS519-384L | RS535-384/RS535-384L | RS535-640/RS535-640L | RS550-640/RS550-640L | |
探测器性能 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面 | |||
像素 | 384×288 | 640×512 | |||
像元间距 | 12μm | ||||
NETD | ≤35 mK (25°C, F# = 1.0) | ||||
图像性能 | 焦距 | 19mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | 50mm/F1.0 |
帧频 | 50HZ | ||||
聚焦 | 手动 | ||||
图像显示 | 显示器 | 0.39英寸,彩色 OLED ,分辨率1440*1080 | |||
出孔距离 | 40mm | ||||
目镜放大倍率 | 15倍 | ||||
视度 | 可调节-5D~+5D | ||||
热像操作 | 图像模式 | 白热、黑热、红热、伪彩、森林 | |||
激光测距* | 波长:905 nm,测量范围:最长 1000 m,最小 10 m。精度:±1 m,出厂选配 | ||||
图像存储 | 内置 | 32G | |||
电源 | 电池类型 | 单节标准26500电池 | |||
工作时间 | >5小时 | ||||
环境参数 | 抗震性 | 800g/ms | |||
工作温度 | -30℃~+55℃(-22°F 至 131°F) | ||||
物理特性 | 接口 | M5螺纹接口,用于转接 | |||
防护等级 | IP66 | ||||
尺寸 | ≤165*80*65mm; | ≤190*80*65mm; | ≤190*80*65mm; | ≤200*80*65mm; | |
重量 | ≤470g; | ≤520g; | ≤525g; | ≤570g; | |
探测距离 | 750m | 1400m | 1400m | 1900m | |
车(2.3×2.3)m | 1800m | 2200m | 2200m | 3200m |
*数据仅供参考,如有变动恕不另行通知
友情链接
AG凯发K8国际科技
行业相关
其它
浙公网安备 33010802004567号
© 2021 AG凯发K8国际科技 浙ICP备11030830号-1 网站地图